中原城市領先指數:138.22(11-12-2015)  -1.14%(較上週)   -2.76%(較上月)
分享到:
   
供款表
樓宇按揭分期每月供款表(每萬元計)
利率/年期 5年 10年 12年 15年 20年 25年
4.50 186.43 103.64 90.0 76.50 63.26 55.58
4.75 187.57 104.85 91.24 77.78 64.62 57.01
5.00 188.71 106.07 92.49 79.08 66.00 58.46
5.25 189.86 107.29 93.75 80.39 67.38 59.92
5.50 191.01 108.53 95.02 81.71 68.79 61.41
5.75 192.17 109.77 96.30 83.04 70.21 62.91
6.00 193.33 111.02 97.59 84.39 71.64 64.43
6.25 194.49 112.28 98.88 85.74 73.09 65.97
6.50 195.66 113.55 100.19 87.11 74.56 67.52
6.75 196.83 114.82 101.51 88.49 76.04 69.09
7.00 198.01 116.11 102.84 89.88 77.53 70.68
7.25 199.19 117.40 104.18 91.29 79.04 72.28
7.50 200.38 118.70 105.52 92.70 80.56 73.90
7.75 201.57 120.01 106.88 94.13 82.09 75.53
8.00 202.77 121.33 108.25 95.57 83.65 77.19
8.25 203.97 122.66 109.63 97.02 85.21 78.85
8.50 205.17 123.99 111.01 98.48 86.79 80.53
8.75 206.38 125.33 112.40 99.95 88.38 82.22
9.00 207.59 126.68 113.81 101.43 89.98 83.92
9.25 208.80 128.04 115.22 102.92 91.59 85.64
9.50 210.02 129.40 116.64 104.43 93.22 87.37

地產
地產 我的指南針 地產 置業錦囊
地產 我的樓盤提示 地產 上車預算
地產 我的心水樓盤 地產 置業計算
地產 按揭計數機 地產 常用表格